Product info   
Search
Your location:home > News > Product info >

M3LP280SMD M3LP355LKB M3LP280SMD ABB MOTOR

2019-01-26 11:10      Click:times
功率 转速 型号 订货号:
安装方式B3
订货号:
安装方式B5
满载效率 3/4负载 1/2负载 功率因素
110 2976 M3LP280SMA 3GLP281210-A_G 3GLP281210-B_G 94.4 94.5 93.9 0.84
132 2972 M3LP280SMB 3GLP281220-A_G 3GLP281220-B_G 94.7 94.9 94.8 0.87
150 2976 M3LP280SMC 3GLP281230-A_G 3GLP281230-B_G 95.3 95.5 95.1 0.88
160 2977 M3LP315MA 3GLP311310-A_G 3GLP311310-B_G 95.0 95.1 94.8 0.86
200 2979 M3LP315MB 3GLP311320-A_G 3GLP311320-B_G 95.2 95.2 94.3 0.83
250 2979 M3LP315MC 3GLP311330-A_G 3GLP311330-B_G 95.8 95.7 95.5 0.85
315 2975 M3LP315MLA 3GLP311410-A_G 3GLP311410-B_G 95.8 96.3 96.4 0.86
335 2978 M3LP315MLB 3GLP311420-A_G 3GLP311420-B_G 96.0 96.1 95.7 0.84
355 2982 M3LP315KHA 3GLP311810-A_G 3GLP311810-B_G 95.9 95.9 95.6 0.83
375 2979 M3LP315KHB 3GLP311820-A_G 3GLP311820-B_G 95.9 96.5 96.4 0.89
1500 r/min= 4 poles 400 V 50 Hz
90 95.2 M3LP280SMA 3GLP282210-A_G 3GLP282210-B_G 95.6 95.5 0.85 160
110 1484 M3LP280SMB 3GLP282220-A_G 3GLP282220-B_G 94.9 95.2 94.9 0.81
132 1485 M3LP280SMC 3GLP282230-A_G 3GLP282230-B_G 95.0 95.5 95.5 0.85
160 1483 M3LP280SMD 3GLP282240-A_G 3GLP282240-B_G 95.0 95.4 95.3 0.8
185 1483 M3LP280SME 3GLP282250-A_G 3GLP282250-B_G 95.3 95.8 95.7 0.85
200 1487 M3LP315MC 3GLP312330-A_G 3GLP312330-B_G 95.4 95.6 95.3 0.84
250 1485 M3LP315MLA 3GLP312410-A_G 3GLP312410-B_G 96.0 96.0 95.9 0.83
315 1485 M3LP315KHA 3GLP312810-A_G 3GLP312810-B_G 95.6 96.0 96.0 0.87
315 1488 M3LP355MLA 3GLP352410-A_G 3GLP352410-B_G 96.5 96.6 96.2 0.83
355 1485 M3LP315KHB 3GLP312820-A_G 3GLP312820-B_G 95.8 96.2 96.2 0.88
355 1488 M3LP355MLB 3GLP352420-A_G 3GLP352420-B_G 96.7 96.8 96.6 0.85
375 1484 M3LP315KHC 3GLP312830-A_G 3GLP312830-B_G 95.6 95.9 95.9 0.87
400 1488 M3LP355MLC 3GLP352430-A_G 3GLP352430-B_G 96.8 96.9 96.7 0.85
450 1488 M3LP355MLD 3GLP352440-A_G 3GLP352440-B_G 96.7 96.8 96.6 0.85
500 1489 M3LP355MLE 3GLP352450-A_G 3GLP352450-B_G 96.9 97.0 96.8 0.85
560 1489 M3LP355LKA 3GLP352810-A_G 3GLP352810-B_G 97.0 97.1 96.8 0.86
630 1488 M3LP355LKB 3GLP352820-A_G 3GLP352820-B_G 96.9 97.0 96.8 0.85
710 1488 M3LP400LA 3GLP402510-A_G 3GLP402510-B_G 96.8 97.0 96.9 0.86
780 1490 M3LP400LB 3GLP402520-A_G 3GLP402520-B_G 97.0 97.1 97.0 0.87
850 1490 M3LP400LC 3GLP402530-A_G 3GLP402530-B_G 97.1 97.2 97.1 0.86
1000 1490 M3LP450LA 3GLP452510-A_G 3GLP452510-B_G 97.2 97.3 97.2 0.88
1100 1490 M3LP450LB 3GLP452520-A_G 3GLP452520-B_G 97.2 97.3 97.2 0.88
1200 1491 M3LP450LC 3GLP452530-A_G 3GLP452530-B_G 97.2 97.3 97.1 0.88
1000 r/min= 6 poles 400 V 50 Hz
90 990 M3LP280SME 3GLP283250-A_G 3GLP283250-B_G 94.1 94.5 94.3 0.86
110 992 M3LP315MB 3GLP313320-A_G 3GLP313320-B_G 94.4 94.7 94.2 0.82
132 992 M3LP315MC 3GLP313330-A_G 3GLP313330-B_G 94.7 94.9 94.4 0.82
160 992 M3LP315MLA 3GLP313410-A_G 3GLP313410-B_G 95.0 95.1 94.6 0.82
185 990 M3LP315MLB 3GLP313420-A_G 3GLP313420-B_G 95.0 95.2 95.0 0.83
220 990 M3LP315KHA 3GLP313810-A_G 3GLP313810-B_G 95.0 95.3 94.9 0.82
250 991 M3LP315KHB 3GLP313820-A_G 3GLP313820-B_G 95.2 95.4 94.9 0.82
250 990 M3LP355MLA 3GLP353410-A_G 3GLP353410-B_G 95.3 95.8 95.8 0.84
315 989 M3LP315KHC 3GLP313830-A_G 3GLP313830-B_G 95.4 96.0 96.2 0.79
315 990 M3LP355MLB 3GLP353420-A_G 3GLP353420-B_G 95.5 95.9 96.0 0.85
355 991 M3LP355MLC 3GLP353430-A_G 3GLP353430-B_G 95.6 96.0 96.0 0.84
400 990 M3LP355MLD 3GLP353440-A_G 3GLP353440-B_G 95.8 96.2 96.3 0.85
450 991 M3LP355LKA 3GLP353810-A_G 3GLP353810-B_G 96.0 96.3 96.3 0.85
500 992 M3LP355LKB 3GLP353820-A_G 3GLP353820-B_G 96.2 96.5 96.4 0.85
560 992 M3LP400LA 3GLP403510-A_G 3GLP403510-B_G 96.2 96.5 96.4 0.84
630 993 M3LP400LB 3GLP403520-A_G 3GLP403520-B_G 96.4 96.6 96.5 0.84
710 993 M3LP400LC 3GLP403530-A_G 3GLP403530-B_G 96.7 96.8 96.6 0.84
800 993 M3LP400LD 3GLP403540-A_G 3GLP403540-B_G 96.5 96.7 96.5 0.82
850 992 M3LP450LA 3GLP453510-A_G 3GLP453510-B_G 96.7 97.0 97.1 0.87
920 992 M3LP450LB 3GLP453520-A_G 3GLP453520-B_G 96.8 97.1 97.1 0.87
1050 993 M3LP450LC 3GLP453530-A_G 3GLP453530-B_G 96.9 97.2 97.1 0.87
750 r/min= 8 poles 400 V 50 Hz
55 740 M3LP280SMA 3GLP284210-A_G 3GLP284210-B_G 91.8 92.2 91.8 0.8
75 740 M3LP280SMC 3GLP284230-A_G 3GLP284230-B_G 93.0 93.3 92.7 0.8
90 740 M3LP315MB 3GLP314320-A_G 3GLP314320-B_G 93.1 93.6 93.3 0.82
110 740 M3LP315MC 3GLP314330-A_G 3GLP314330-B_G 93.5 94.0 93.7 0.82
132 739 M3LP315MLA 3GLP314410-A_G 3GLP314410-B_G 93.8 94.3 94.1 0.83
160 740 M3LP315KHA 3GLP314810-A_G 3GLP314810-B_G 94.0 94.5 94.3 0.83
160 743 M3LP355MLA 3GLP354410-A_G 3GLP354410-B_G 94.8 94.9 94.5 0.8
200 740 M3LP315KHC 3GLP314830-A_G 3GLP314830-B_G 94.3 94.7 94.5 0.83
200 743 M3LP355MLB 3GLP354420-A_G 3GLP354420-B_G 95.0 95.2 94.9 0.81
250 743 M3LP355MLC 3GLP354430-A_G 3GLP354430-B_G 94.8 95.1 94.7 0.79
315 743 M3LP355LKA 3GLP354810-A_G 3GLP354810-B_G 95.4 95.5 95.2 0.8
355 743 M3LP355LKB 3GLP354820-A_G 3GLP354820-B_G 95.5 95.6 95.4 0.81
400 742 M3LP400LA 3GLP404510-A_G 3GLP404510-B_G 95.8 96.1 96.0 0.83
450 742 M3LP400LB 3GLP404520-A_G 3GLP404520-B_G 95.9 96.1 96.1 0.84
500 743 M3LP400LC 3GLP404530-A_G 3GLP404530-B_G 96.0 96.2 96.1 0.83
560 742 M3LP450LA 3GLP454510-A_G 3GLP454510-B_G 95.7 96.1 96.2 0.83
630 742 M3LP450LB 3GLP454520-A_G 3GLP454520-B_G 95.9 96.2 96.3 0.84

TAG: