M3ARS132S M3ARS100LA ABB
2019-01-26 11:47 Click:times
功率 | 型号 | 极数 |
安装方式:B3 订货号 |
安装方式:B5 订货号 |
3000/1500 r/min = 2/4极 | ||||
1.1 / 0.55 | M3ARS90S | 2 | 3GAR098451-A_E | 3GAR098451-B_E |
1.5 / 0.75 | M3ARS90L | 2 | 3GAR098452-A_E | 3GAR098452-B_E |
2 / 1 | M3ARS100L | 2 | 3GAR108451-A_E | 3GAR108451-B_E |
2.6 / 1.3 | M3ARS112M | 2 | 3GAR118451-A_E | 3GAR118451-B_E |
4.4 / 2.2 | M3ARS132SB | 2 | 3GAR138451-A_E | 3GAR138451-B_E |
5.6 / 2.8 | M3ARS132M | 2 | 3GAR138452-A_E | 3GAR138452-B_E |
3000/1500 r/min = 2/4极 | ||||
0.2 / 0.15 | M3VRS63A | 2 | 3GVR068451-A_C | 3GVR068451-B_C |
0.3 / 0.2 | M3VRS63B | 2 | 3GVR068452-A_C | 3GVR068452-B_C |
0.37 / 0.25 | M3VRS71A | 2 | 3GVR078451-A_E | 3GVR078451-B_E |
0.48 / 0.31 | M3VRS71B | 2 | 3GVR078452-A_E | 3GVR078452-B_E |
0.55 / 0.37 | M3VRS71C | 2 | 3GVR078453-A_E | 3GVR078453-B_E |
0.63 / 0.5 | M3VRS80A | 2 | 3GVR088451-A_E | 3GVR088451-B_E |
0.85 / 0.65 | M3VRS80B | 2 | 3GVR088452-A_E | 3GVR088452-B_E |
1.1 / 0.8 | M3VRS80C | 2 | 3GVR088453-A_E | 3GVR088453-B_E |
1.3 / 1 | M3ARS90S | 2 | 3GAR098453-A_E | 3GAR098453-B_E |
1.9 / 1.5 | M3ARS90L | 2 | 3GAR098454-A_E | 3GAR098454-B_E |
2.5 / 2.1 | M3ARS100LA | 2 | 3GAR108452-A_E | 3GAR108452-B_E |
3.4 / 2.5 | M3ARS100LB | 2 | 3GAR108453-A_E | 3GAR108453-B_E |
4 / 2.6 | M3ARS112M | 2 | 3GAR118452-A_E | 3GAR118452-B_E |
4.7 / 3.1 | M3ARS132SB | 2 | 3GAR138453-A_E | 3GAR138453-B_E |
6.3 / 4.4 | M3ARS132SA | 2 | 3GAR138461-A_E | 3GAR138461-B_E |
7.2 / 4.8 | M3ARS132M | 2 | 3GAR138454-A_E | 3GAR138454-B_E |
8 / 6.2 | M3ARS132SC | 2 | 3GAR138462-A_E | 3GAR138462-B_E |
9.6 / 7 | M3ARS132MD | 2 | 3GAR138463-A_E | 3GAR138463-B_E |
1500/1000 r/min = 4/6极 | ||||
0.11 / 0.08 | M3VRS63B | 4 | 3GVR068453-A_C | 3GVR068453-B_C |
0.3 / 0.2 | M3VRS71A | 4 | 3GVR078454-A_E | 3GVR078454-B_E |
0.37 / 0.22 | M3VRS71B | 4 | 3GVR078455-A_E | 3GVR078455-B_E |
0.43 / 0.28 | M3VRS80A | 4 | 3GVR088454-A_E | 3GVR088454-B_E |
0.58 / 0.37 | M3VRS80B | 4 | 3GVR088455-A_E | 3GVR088455-B_E |
0.8 / 0.5 | M3ARS90S | 4 | 3GAR098455-A_E | 3GAR098455-B_E |
1.2 / 0.75 | M3ARS90L | 4 | 3GAR098456-A_E | 3GAR098456-B_E |
1.5 / 0.9 | M3ARS100LA | 4 | 3GAR108454-A_E | 3GAR108454-B_E |
1.8 / 1.1 | M3ARS100LB | 4 | 3GAR108455-A_E | 3GAR108455-B_E |
2.6 / 1.7 | M3ARS112M | 4 | 3GAR118453-A_E | 3GAR118453-B_E |
3.3 / 2.2 | M3ARS132S | 4 | 3GAR138455-A_E | 3GAR138455-B_E |
5.5 / 3.7 | M3ARS132MD | 4 | 3GAR138464-A_E | 3GAR138464-B_E |
4.5 / 3 | M3ARS132M | 4 | 3GAR138456-A_E | 3GAR138456-B_E |
1500/1000 r/min = 4/6极 | ||||
0.55 / 0.25 | M3ARS90S | 4 | 3GAR098457-A_E | 3GAR098457-B_E |
0.75 / 0.37 | M3ARS90L | 4 | 3GAR098458-A_E | 3GAR098458-B_E |
1.1 / 0.55 | M3ARS100LA | 4 | 3GAR108456-A_E | 3GAR108456-B_E |
1.5 / 0.75 | M3ARS100LB | 4 | 3GAR108457-A_E | 3GAR108457-B_E |
1.8 / 0.9 | M3ARS112M | 4 | 3GAR118454-A_E | 3GAR118454-B_E |
2.5 / 1.3 | M3ARS132S | 4 | 3GAR138457-A_E | 3GAR138457-B_E |
3.3 / 1.7 | M3ARS132M | 4 | 3GAR138458-A_E | 3GAR138458-B_E |
1500/750 r/min = 4/8极 | ||||
0.11 / 0.06 | M3VRS63B | 4 | 3GVR068454-A_C | 3GVR068454-B_C |
0.18 / 0.11 | M3VRS71A | 4 | 3GVR078456-A_E | 3GVR078456-B_E |
0.3 / 0.15 | M3VRS71B | 4 | 3GVR078457-A_E | 3GVR078457-B_E |
0.45 / 0.25 | M3VRS80A | 4 | 3GVR088456-A_E | 3GVR088456-B_E |
0.63 / 0.33 | M3VRS80B | 4 | 3GVR088457-A_E | 3GVR088457-B_E |
0.75 / 0.37 | M3VRS80C | 4 | 3GVR088458-A_E | 3GVR088458-B_E |
0.7 / 0.37 | M3ARS90S | 4 | 3GAR098459-A_E | 3GAR098459-B_E |
1.1 / 0.55 | M3ARS90L | 4 | 3GAR098460-A_E | 3GAR098460-B_E |
1.5 / 0.75 | M3ARS100LA | 4 | 3GAR108458-A_E | 3GAR108458-B_E |
2 / 0.95 | M3ARS100LB | 4 | 3GAR108459-A_E | 3GAR108459-B_E |
2.5 / 1.5 | M3ARS112M | 4 | 3GAR118455-A_E | 3GAR118455-B_E |
3.8 / 1.9 | M3ARS132S | 4 | 3GAR138459-A_E | 3GAR138459-B_E |
5 / 2.5 | M3ARS132M | 4 | 3GAR138460-A_E | 3GAR138460-B_E |
1500/750 r/min = 4/8极 | ||||
0.25 / 0.06 | M3VRS71A | 2 | 3GVR078458-A_E | 3GVR078458-B_E |
0.37 / 0.09 | M3VRS71B | 2 | 3GVR078459-A_E | 3GVR078459-B_E |
0.5 / 0.12 | M3VRS80A | 2 | 3GVR088459-A_E | 3GVR088459-B_E |
0.66 / 0.15 | M3VRS80B | 2 | 3GVR088460-A_E | 3GVR088460-B_E |
0.75 / 0.18 | M3ARS90LA | 2 | 3GAR098461-A_E | 3GAR098461-B_E |
1.3 / 0.33 | M3ARS90LB | 2 | 3GAR098462-A_E | 3GAR098462-B_E |
1.8 / 0.5 | M3ARS100LB | 2 | 3GAR108460-A_E | 3GAR108460-B_E |
2.2 / 0.59 | M3ARS112MC | 2 | 3GAR118456-A_E | 3GAR118456-B_E |
3.3 / 0.95 | M3ARS132SA | 2 | 3GAR138465-A_E | 3GAR138465-B_E |
4.4 / 1.3 | M3ARS132MC | 2 | 3GAR138466-A_E | 3GAR138466-B_E |
TAG: