AMG0200DD04DBSI AMG0250DD04DBSI AMG0355AA04DBSI ABB
2019-01-26 11:56 Click:times
型号 | 380V | 400V | 415V | 440V | 1P | 高效 |
KVA | KVA | KVA | KVA | KVA | % | |
AMG0180AA04DBSI | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 9.00 | 80.70 |
AMG0180BB04DBSI | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 82.67 |
AMG0180CC04DBSI | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 15.0 | 84.42 |
AMG0180DD04DBSI | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 18.0 | 85.91 |
AMG0200AA04DBSI | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 23.0 | 84.92 |
AMG0200BB04DBSI | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 27.0 | 87.16 |
AMG0200CC04DBSI | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 30.0 | 88.57 |
AMG0200DS04DBSI | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 60.0 | 38.0 | 89.07 |
AMG0200DD04DBSI | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 42.0 | 88.67 |
AMG0250AS04DBSI | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 78.0 | 49.0 | 88.86 |
AMG0250AA04DBSI | 95.0 | 100 | 100 | 90.0 | 60.0 | 89.88 |
AMG0250BS04DBSI | 107 | 113 | 113 | 105 | 70.0 | 90.46 |
AMG0250BB04DBSI | 120 | 125 | 125 | 115 | 75.0 | 90.85 |
AMG0250CC04DBSI | 135 | 140 | 140 | 125 | 85.0 | 91.32 |
AMG0250DS04DBSI | 145 | 150 | 150 | 135 | 90.0 | 91.91 |
AMG0250DD04DBSI | 155 | 165 | 165 | 145 | 100 | 92.07 |
AMG0280AS04DBSI | 165 | 175 | 175 | 155 | 105 | 92.01 |
AMG0280AA04DBSI | 180 | 190 | 190 | 165 | 115 | 92.09 |
AMG0280AL04DBSI | 190 | 200 | 200 | 185 | 120 | 92.63 |
AMG0280BB04DBSI | 215 | 225 | 225 | 210 | 135 | 93.21 |
AMG0280CC04DBSI | 235 | 250 | 250 | 220 | 150 | 93.30 |
AMG0280DS04DBSI | 260 | 275 | 275 | 255 | 165 | 93.82 |
AMG0280DD04DBSI | 285 | 300 | 300 | 280 | 180 | 93.89 |
AMG0315AS04DBSI | 310 | 325 | 325 | 305 | 195 | 92.88 |
AMG0315AA04DBSI | 335 | 350 | 350 | 330 | 210 | 92.92 |
AMG0315BS04DBSI | 355 | 375 | 375 | 350 | 225 | 93.48 |
AMG0315BB04DBSI | 380 | 400 | 400 | 375 | 240 | 93.53 |
AMG0315CC04DBSI | 435 | 460 | 460 | 420 | 275 | 94.16 |
AMG0355AA04DBSI | 475 | 500 | 500 | 450 | 300 | 94.05 |
AMG0355BB04DBSI | 545 | 575 | 575 | 520 | 345 | 94.37 |
AMG0355BL04DBSI | 595 | 625 | 625 | 595 | 375 | 94.46 |
AMG0355CC04DBSI | 655 | 690 | 690 | 620 | 415 | 94.71 |
AMG0400AA04DBAI | 715 | 750 | 750 | 675 | N/A | 94.10 |
AMG0400BB04DBAI | 810 | 850 | 850 | 775 | N/A | 94.54 |
AMG0400CC04DBAI | 900 | 950 | 950 | 850 | N/A | 95.05 |
AMG0400CL04DBAI | 950 | 1000 | 1000 | 950 | N/A | 95.01 |
AMG0400DD04DBAI | 1100 | 1150 | 1150 | 1050 | N/A | 95.19 |
AMG0400ES04DBAI | 1190 | 1250 | 1250 | 1190 | N/A | 95.26 |
AMG0400EE04DBAI | 1430 | 1500 | 1500 | 1330 | N/A | 95.48 |
AMG0450AA04DBAI | 1565 | 1650 | 1650 | 1450 | N/A | 95.22 |
AMG0450BB04DBAI | 1780 | 1875 | 1875 | 1650 | N/A | 95.44 |
AMG0450CC04DBAI | 1990 | 2100 | 2100 | 1900 | N/A | 95.76 |
AMG0450DD04DBAI | 2135 | 2250 | 2250 | 2050 | N/A | 95.76 |
AMG0500AA04DAAI | 2200 | 2315 | 2315 | 2150 | N/A | 95.94 |
AMG0500BB04DAAI | 2420 | 2550 | 2500 | 2250 | N/A | 95.93 |
AMG0500CC04DAAI | 2610 | 2750 | 2750 | 2450 | N/A | 96.24 |
AMG0500DD04DAAI | 2970 | 3125 | 3125 | 2900 | N/A | 96.27 |
TAG: