AMG0355BL04DBAM AMG0280DD04DBAM AMG0315BB04DBAM ABB
2019-01-26 11:57 Click:times
型号 | 380V | 400V | 415V | 440V | 高效 |
KVA | KVA | KVA | KVA | % | |
AMG0180AA04DBAM | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 81.33 |
AMG0180BB04DBAM | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 83.08 |
AMG0180CC04DBAM | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 84.80 |
AMG0180DD04DBAM | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 86.53 |
AMG0200AA04DBAM | 32.5 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | 85.49 |
AMG0200BB04DBAM | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 38.0 | 87.49 |
AMG0200CC04DBAM | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 43.0 | 88.84 |
AMG0200DS04DBAM | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 89.32 |
AMG0200DD04DBAM | 59.5 | 63.0 | 63.0 | 59.5 | 89.07 |
AMG0250AS04DBAM | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 89.14 |
AMG0250AA04DBAM | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 85.5 | 90.12 |
AMG0250BS04DBAM | 100 | 105 | 105 | 100 | 90.81 |
AMG0250BB04DBAM | 110 | 115 | 115 | 105 | 91.20 |
AMG0250CC04DBAM | 125 | 130 | 130 | 115 | 91.65 |
AMG0250DS04DBAM | 130 | 135 | 135 | 120 | 92.21 |
AMG0250DD04DBAM | 145 | 150 | 150 | 135 | 92.41 |
AMG0280AS04DBAM | 155 | 165 | 165 | 145 | 92.28 |
AMG0280AA04DBAM | 165 | 175 | 175 | 155 | 92.43 |
AMG0280AL04DBAM | 175 | 185 | 185 | 170 | 92.95 |
AMG0280BB04DBAM | 200 | 210 | 210 | 195 | 93.40 |
AMG0280CC04DBAM | 220 | 235 | 235 | 205 | 93.49 |
AMG0280DS04DBAM | 245 | 260 | 260 | 240 | 93.95 |
AMG0280DD04DBAM | 270 | 285 | 285 | 265 | 93.72 |
AMG0315AS04DBAM | 295 | 310 | 310 | 290 | 93.11 |
AMG0315AA04DBAM | 320 | 335 | 335 | 315 | 93.07 |
AMG0315BS04DBAM | 340 | 360 | 360 | 335 | 93.63 |
AMG0315BB04DBAM | 360 | 380 | 380 | 355 | 93.72 |
AMG0315CC04DBAM | 415 | 435 | 435 | 400 | 94.33 |
AMG0355AA04DBAM | 450 | 475 | 475 | 430 | 94.19 |
AMG0355BB04DBAM | 520 | 545 | 545 | 495 | 94.50 |
AMG0355BL04DBAM | 555 | 580 | 580 | 555 | 94.65 |
AMG0355CC04DBAM | 620 | 655 | 655 | 590 | 94.82 |
AMG0400AA04DBAM | 665 | 700 | 700 | 630 | 94.32 |
AMG0400BB04DBAM | 745 | 780 | 780 | 715 | 94.78 |
AMG0400CC04DBAM | 855 | 900 | 900 | 810 | 95.20 |
AMG0400CL04DBAM | 875 | 920 | 920 | 875 | 95.20 |
AMG0400DD04DBAM | 1000 | 1045 | 1045 | 955 | 95.43 |
AMG0400ES04DBAM | 1080 | 1140 | 1140 | 1080 | 95.46 |
AMG0400EE04DBAM | 1335 | 1400 | 1400 | 1240 | 95.63 |
AMG0450AA04DBAM | 1460 | 1540 | 1540 | 1355 | 95.35 |
AMG0450BB04DBAM | 1675 | 1765 | 1765 | 1550 | 95.55 |
AMG0450CC04DBAM | 1860 | 1960 | 1960 | 1775 | 95.90 |
AMG0450DD04DBAM | 1920 | 2025 | 2025 | 1845 | 96.00 |
TAG: