M3VE56BB 3GVE051003-AB 3GVE051003-BB ABB
2019-01-26 12:00 Click:times
功率 | 转速 | 极数 | 型号 |
订货号 安装方式B3 |
订货号 安装方式B5 |
效率% | 功率因素 | 电流In |
PSC电机,启动转矩约30-70 % | ||||||||
0.07 | 2830 | 2 | M3VE56A | 3GVE051001-AB | 3GVE051001-BB | 39.0 | 0.86 | 0.87 |
0.09 | 2820 | 2 | M3VE56B | 3GVE051002-AB | 3GVE051002-BB | 43.0 | 0.84 | 1.15 |
0.12 | 2800 | 2 | M3VE56BB | 3GVE051003-AB | 3GVE051003-BB | 48.0 | 0.95 | 1.15 |
0.18 | 2820 | 2 | M3VE63A | 3GVE061001-AC | 3GVE061001-BC | 55.0 | 0.90 | 1.6 |
0.25 | 2810 | 2 | M3VE63B | 3GVE061002-AC | 3GVE061002-BC | 59.5 | 0.94 | 1.95 |
0.37 | 2750 | 2 | M3VE71A | 3GVE071001-AC | 3GVE071001-BC | 65.5 | 0.97 | 2.6 |
0.55 | 2750 | 2 | M3VE71B | 3GVE071002-AC | 3GVE071002-BC | 67.5 | 0.97 | 3.7 |
0.65 | 2750 | 2 | M3VE71C | 3GVE071003-AC | 3GVE071003-BC | 68.5 | 0.97 | 4.3 |
0.75 | 2760 | 2 | M3VE80A | 3GVE081001-AB | 3GVE081001-BB | 68.5 | 0.96 | 5 |
0.9 | 2775 | 2 | M3VE80B | 3GVE081002-AB | 3GVE081002-BB | 70.5 | 0.96 | 5.8 |
1.1 | 2800 | 2 | M3VE80C | 3GVE081003-AB | 3GVE081003-BB | 72.0 | 0.97 | 7.4 |
1.5 | 2850 | 2 | M3AE90L | 3GAE091102-AE | 3GAE091102-BE | 76.5 | 0.99 | 8.7 |
0.07 | 1360 | 4 | M3VE56A | 3GVE052001-AB | 3GVE052001-BB | 38.0 | 0.87 | 0.9 |
0.09 | 1340 | 4 | M3VE56B | 3GVE052002-AB | 3GVE052002-BB | 39.0 | 0.95 | 1.1 |
0.12 | 1350 | 4 | M3VE63A | 3GVE062001-AB | 3GVE062001-BB | 48.5 | 0.92 | 1.2 |
0.18 | 1360 | 4 | M3VE63B | 3GVE062002-AC | 3GVE062002-BC | 55.0 | 0.95 | 1.5 |
0.25 | 1350 | 4 | M3VE71A | 3GVE072001-AC | 3GVE072001-BC | 57.5 | 0.95 | 2 |
0.3 | 1360 | 4 | M3VE71B | 3GVE072002-AC | 3GVE072002-BC | 62.0 | 0.95 | 2.2 |
0.37 | 1370 | 4 | M3VE71C | 3GVE072003-AC | 3GVE072003-BC | 64.0 | 0.95 | 2.7 |
0.55 | 1340 | 4 | M3VE80A | 3GVE082001-AB | 3GVE082001-BB | 64.0 | 0.91 | 4.1 |
0.65 | 1360 | 4 | M3VE80B | 3GVE082002-AB | 3GVE082002-BB | 67.0 | 0.91 | 4.7 |
1.3 | 1330 | 4 | M3AE90L | 3GAE092102-AE | 3GAE092102-BE | 72.0 | 0.99 | 7.9 |
1.5 | 1340 | 4 | M3AE90LB | 3GAE092103-AE | 3GAE092103-BE | 73.0 | 0.99 | 9 |
1.85 | 1380 | 4 | M3AE100LA | 3GAE102101-AE | 3GAE102101-BE | 75.5 | 0.99 | 10.7 |
2.2 | 1400 | 4 | M3AE100LB | 3GAE102102-AE | 3GAE102102-BE | 78.5 | 0.99 | 12.2 |
0.12 | 850 | 6 | M3VE71A | 3GVE073001-AC | 3GVE073001-BC | 45.0 | 0.96 | 1.25 |
0.18 | 860 | 6 | M3VE71B | 3GVE073002-AC | 3GVE073002-BC | 48.0 | 0.96 | 1.7 |
0.18 | 6 | M3VE71B | 3GVE073002-AB | 3GVE073002-BB | ||||
0.25 | 860 | 6 | M3VE71C | 3GVE073003-AC | 3GVE073003-BC | 51.5 | 0.96 | 2.2 |
0.3 | 900 | 6 | M3VE80A | 3GVE083001-AB | 3GVE083001-BB | 56.5 | 0.91 | 2.5 |
0.37 | 900 | 6 | M3VE80B | 3GVE083002-AB | 3GVE083002-BB | 58.5 | 0.92 | 3 |
0.55 | 880 | 6 | M3VE80C | 3GVE083003-AB | 3GVE083003-BB | 59.5 | 0.90 | 4.5 |
0.75 | 6 | M3AE90L | 3GAE093102-AE | 3GAE093102-BE | ||||
PSC电机调速 | ||||||||
0.7 | 1360 | 4 | M3AE90S | 3GAE092201-AE | 3GAE092201-BE | 71.00 | 0.99 | 4.4 |
0.9 | 1370 | 4 | M3AE90L | 3GAE092202-AE | 3GAE092202-BE | 73.50 | 0.99 | 5.4 |
0.75 | 850 | 6 | M3AE90L | 3GAE093202-AE | 3GAE093202-BE | 64.50 | 0.99 | 5.1 |
TAG: