Product info   
Search
Your location:home > News > Product info >

M3RP225MC M3RP315LA M3RP450LA ABB MOTOR

2019-01-26 12:01      Click:times
功率 型号 订货号 转速 扭距
Trms
扭距
Tmax
扭距
Tacc
电流
I0
电流
In
电流
Iacc
功率因素
000 r/min= 6-poles 400 V 50 Hz
7 M3RP180LA 3GRP183510-••G 979 68 180 135 8 15 28 0.07
10 M3RP200LA 3GRP203510-••G 985 96 380 285 6 18 57 0.08
11 M3RP200LB 3GRP203520-••G 987 106 520 390 8 20 78 0.07
12.5 M3RP225MB 3GRP223320-••G 989 120 640 480 10 23 97 0.07
15 M3RP225MC 3GRP223330-••G 990 145 850 635 13 27 136 0.07
18 M3RP250MB 3GRP253320-••G 991 173 1100 825 16 33 164 0.06
22 M3RP280MB 3GRP283320-••G 993 210 1320 990 18 40 195 0.06
30 M3RP280MC 3GRP283330-••G 993 288 1530 1145 20 52 224 0.06
37 M3RP315LA 3GRP313510-••G 994 355 2020 1515 28 65 300 0.05
45 M3RP315LB 3GRP313520-••G 994 430 2630 1970 36 80 380 0.05
55 M3RP315LC 3GRP313530-••G 994 525 3220 2415 42 97 467 0.05
750 r/min= 8-poles 400 V 50 Hz
5.5 M3RP180LA 3GRP184510-••G 730 72 240 180 8 12 28 0.06
8 M3RP200LA 3GRP204510-••G 740 103 420 315 8 16 49 0.07
9 M3RP200LB 3GRP204520-••G 740 116 560 420 10 18 66 0.06
10 M3RP225MB 3GRP224320-••G 741 128 610 455 13 21 70 0.06
12.5 M3RP225MC 3GRP224330-••G 742 161 800 600 17 27 93 0.05
15 M3RP250MB 3GRP254320-••G 744 192 1110 830 20 32 128 0.05
18 M3RP280MB 3GRP284320-••G 745 230 1230 920 22 37 138 0.05
22 M3RP280MC 3GRP284330-••G 746 282 1570 1170 28 46 174 0.05
30 M3RP315LA 3GRP314510-••G 746 384 2270 1700 42 64 254 0.04
37 M3RP315LB 3GRP314520-••G 745 470 2540 1900 45 76 283 0.04
45 M3RP315LC 3GRP314530-••G 745 576 3160 2370 55 92 357 0.04
345 r/min= 8-poles 400 V 23 Hz
3.3 M3RP200LA 3GRP204510-••G 338 93 420 315 6 8 24 0.08
4 M3RP200LB 3GRP204520-••G 338 113 580 430 7 9 33 0.07
4.5 M3RP200LC 3GRP204530-••G 338 127 630 470 7 10 35 0.07
5 M3RP225MC 3GRP224330-••G 338 141 670 500 8 11 37 0.06
6 M3RP225MD 3GRP224340-••G 339 169 1020 765 12 15 57 0.05
11 M3RP250MC 3GRP254330-••G 339 310 1570 1175 16 24 88 0.05
15 M3RP280MB 3GRP284320-••G 340 421 1920 1440 22 33 107 0.05
18.5 M3RP280MC 3GRP284330-••G 340 520 2490 1865 26 40 137 0.04
25 M3RP315LA 3GRP314510-••G 340 702 3140 2350 33 53 170 0.04
30 M3RP315LB 3GRP314520-••G 340 840 3770 2820 37 62 203 0.04
35 M3RP315LC 3GRP314530-••G 341 980 5490 4115 55 79 299 0.03
40 M3RP355SA 3GRP354110-••G 342 1110 7320 5485 78 101 402 0.03
50 M3RP355SB 3GRP354120-••G 342 1390 8550 6410 86 118 461 0.03
60 M3RP355LA 3GRP354510-••G 342 1670 11840 8880 118 153 660 0.03
85 M3RP400MA 3GRP404310-••G 343 2360 13600 10200 161 214 701 0.03
100 M3RP400LA 3GRP404510-••G 343 2780 16400 12300 193 254 846 0.03
120 M3RP450LA 3GRP454510-••G 342 3350 17500 13100 173 265 910 0.03
132 M3RP450LB 3GRP454520-••G 342 3686 20000 15000 195 295 1030 0.03
150 M3RP450LC 3GRP454530-••G 342 4188 24500 18300 240 345 1260 0.03
165 M3RP450LD 3GRP454540-••G 343 4594 30500 22800 285 395 1570 0.03

TAG: