1SFA619403R5061 1SFA619403R5064
update:2019-01-19 22:10 Click:times
- brand
- model
- describe
额定电压 6.3 V DC CL2-506R l 红 16 2 625 70 1SFA619403R5061 1x10 0.0185 CL2-506G l 绿 16 2 520 125 1SFA619403R5062 1x10 0.0185 CL2-506Y l 黄 16 2 590 75 1SFA619403R5063 1x10 0.0185 CL2-506L l 蓝 16 2 470 10 1SFA619403R5064 1x10 0.0185 CL2-
introduce
额定电压 6.3 V DC
CL2-506R l 红 16 2 625 70 1SFA619403R5061 1x10 0.0185
CL2-506G l 绿 16 2 520 125 1SFA619403R5062 1x10 0.0185
CL2-506Y l 黄 16 2 590 75 1SFA619403R5063 1x10 0.0185
CL2-506L l 蓝 16 2 470 10 1SFA619403R5064 1x10 0.0185
CL2-506C l 白色 16 2 (X=0.31,Y=0.32) 290 1SFA619403R5068 1x10 0.0185
额定电压 12 V DC
CL2-501R l 红 16 2 625 110 1SFA619403R5011 1x10 0.0185
CL2-501G l 绿 16 2.5 520 165 1SFA619403R5012 1x10 0.0185
CL2-501Y l 黄 16 2.5 590 85 1SFA619403R5013 1x10 0.0185
CL2-501L l 蓝 16 2.5 470 15 1SFA619403R5014 1x10 0.0185
CL2-501C l 白色 16 2.5 (X=0.31,Y=0.32) 320 1SFA619403R5018 1x10 0.0185
额定电压 24 V AC/DC
CL2-502R l 红 16 6 625 80 1SFA619403R5021 1x10 0.0185
CL2-502G l 绿 16 6 520 135 1SFA619403R5022 1x10 0.0185
CL2-502Y l 黄 16 6 590 55 1SFA619403R5023 1x10 0.0185
CL2-502L l 蓝 16 6 470 10 1SFA619403R5024 1x10 0.0185
CL2-502C l 白色 16 6 (X=0.31,Y=0.32) 230 1SFA619403R5028 1x10 0.0185
额定电压 48-60 V AC/DC
CL2-507R l 红 13-17 7 625 75 1SFA619403R5071 1x10 0.0185
CL2-507G l 绿 13-17 7 520 140 1SFA619403R5072 1x10 0.0185
CL2-507Y l 黄 13-17 7 590 80 1SFA619403R5073 1x10 0.0185
CL2-507L l 蓝 13-17 7 470 10 1SFA619403R5074 1x10 0.0185
CL2-507C l 白色 13-17 7 (X=0.31,Y=0.32) 260 1SFA619403R5078 1x10 0.0185
额定电压 110-130 V AC
CL2-513R l 红 15-17 20 625 85 1SFA619403R5131 1x10 0.0185
CL2-513G l 绿 15-17 20 520 90 1SFA619403R5132 1x10 0.0185
CL2-513Y l 黄 15-17 20 590 85 1SFA619403R5133 1x10 0.0185
CL2-513L l 蓝 15-17 20 470 10 1SFA619403R5134 1x10 0.0185
CL2-513C l 白色 15-17 20 (X=0.31,Y=0.32) 340 1SFA619403R5138 1x10 0.0185
额定电压 110-130 V DC
CL2-515R l 红 8-9 20 625 55 1SFA619403R5151 1x10 0.0185
CL2-515G l 绿 8-9 20 520 125 1SFA619403R5152 1x10 0.0185
CL2-515Y l 黄 8-9 20 590 50 1SFA619403R5153 1x10 0.0185
CL2-515L l 蓝 8-9 20 470 10 1SFA619403R5154 1x10 0.0185
CL2-515C l 白色 8-9 20 (X=0.31,Y=0.32) 210 1SFA619403R5158 1x10 0.0185
额定电压 220 V DC
CL2-520R l 红 6 20 625 40 1SFA619403R5201 1x10 0.0185
CL2-520G l 绿 6 20 520 90 1SFA619403R5202 1x10 0.0185
CL2-520Y l 黄 6 20 590 30 1SFA619403R5203 1x10 0.0185
CL2-520L l 蓝 6 20 470 5 1SFA619403R5204 1x10 0.0185
CL2-520C l 白色 6 20 (X=0.31,Y=0.32) 120 1SFA619403R5208 1x10 0.0185
额定电压 230 V AC
CL2-523R l 红 17 30 625 95 1SFA619403R5231 1x10 0.0185
CL2-523G l 绿 17 35 520 155 1SFA619403R5232 1x10 0.0185
CL2-523Y l 黄 17 35 590 70 1SFA619403R5233 1x10 0.0185
CL2-523L l 蓝 17 35 470 10 1SFA619403R5234 1x10 0.0185
CL2-523C l 白色 17 35 (X=0.31,Y=0.32) 225 1SFA619403R5238 1x10 0.0185
额定电压 230 V AC (抗感应峰值电压60V及以上)
CL2-623R l 红 17 60 625 75 1SFA619403R6231 1x10 0.0185
CL2-623G l 绿 17 80 520 70 1SFA619403R6232 1x10 0.0185
CL2-623Y l 黄 17 70 590 50 1SFA619403R6233 1x10 0.0185
CL2-623L l 蓝 17 80 470 5 1SFA619403R6234 1x10 0.0185
CL2-623C l 白色 17 80 (X=0.31,Y=0.32) 155 1SFA619403R6238 1x10 0.0185
额定电压 380-415 V AC
CL2-542R l 红 15-17 55 625 85 1SFA619403R5421 1x10 0.0185
CL2-542G l 绿 15-17 65 520 130 1SFA619403R5422 1x10 0.0185
CL2-542Y l 黄 15-17 65 590 60 1SFA619403R5423 1x10 0.0185
CL2-542L l 蓝 15-17 65 470 10 1SFA619403R5424 1x10 0.0185
CL2-542C l 白色 15-17 65 (X=0.31,Y=0.32) 395 1SFA619403R5428 1x10 0.0185
上一篇:Pushbutton 1SFA611100R7531
下一篇:没有了
more